-
-
80
| 번호 | 제목 | 기관 | 분류1 | 분류2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | 인구동향조사란 무엇인가요? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구동태 | 2025-10-02 | 3361 |
| 3279 | 이민자체류실태및고용조사는 누구를 대상으로 하나요? | 국가데이터처 | 고용 | 고용 | 2025-10-02 | 3240 |
| 3278 | 소비자물가지수란 무엇인가요? | 국가데이터처 | 경제 | 소비자물가 | 2025-10-02 | 3320 |
| 3277 | 서비스업조사는 왜 실시하나요? | 국가데이터처 | 경제 | 서비스업 | 2025-10-02 | 3215 |
| 3276 | 생활시간조사는 왜 하나요? | 국가데이터처 | 사회 | 생활시간조사 | 2025-10-02 | 3157 |
| 3275 | 국민대차대조표란 무엇이며 왜 작성하나요? | 국가데이터처 | 경제 | 국부 | 2025-10-02 | 3719 |
| 3274 | 가계동향조사의 조사대상 및 표본규모가 궁금합니다. | 국가데이터처 | 사회 | 가계조사 | 2025-10-02 | 3783 |
| 3273 | 민생회복 소비쿠폰 2차 지급시 건강보험료 기준으로 소득 하위 90%는 얼마인가요? | 행정안전부 | 재난안전 | 국민지원금 | 2025-09-16 | 4370 |
| 3272 | 민생회복 소비쿠폰 2차는 개천절・추석 연휴기간(10.3.~10.9.)에도 신청이 가능한가요? | 행정안전부 | 재난안전 | 국민지원금 | 2025-09-16 | 1631 |
| 3271 | 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 관련 궁금한 것이 많이 있습니다. 어디로 문의하면 되나요? | 행정안전부 | 재난안전 | 국민지원금 | 2025-09-16 | 1984 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.