-
-
80
| 번호 | 제목 | 기관 | 분류1 | 분류2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3294 | 전국사업체조사의 조사단위가 되는 사업체의 정의는? | 국가데이터처 | 경제 | 사업체기초통계 | 2025-10-02 | 3247 |
| 3293 | 인구주택총조사의 가구, 주민등록상 세대, 가족의 개념 차이는? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구총조사 | 2025-10-02 | 5036 |
| 3292 | 인구주택총조사에서 거처, 주택, 주택이외의 거처란? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구총조사 | 2025-10-02 | 4301 |
| 3291 | 인구주택총조사에서 가구원의 의미는 무엇입니까? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구총조사 | 2025-10-02 | 4614 |
| 3290 | 인구동향통계의 출생아수와 주민등록통계 0세인구와의 차이는 무엇입니까? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구동태 | 2025-10-02 | 2986 |
| 3289 | 인구동향조사란 무엇인가요? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구동태 | 2025-10-02 | 3234 |
| 3288 | 이민자체류실태및고용조사는 누구를 대상으로 하나요? | 국가데이터처 | 고용 | 고용 | 2025-10-02 | 3112 |
| 3287 | 소비자물가지수란 무엇인가요? | 국가데이터처 | 경제 | 소비자물가 | 2025-10-02 | 3184 |
| 3286 | 서비스업조사는 왜 실시하나요? | 국가데이터처 | 경제 | 서비스업 | 2025-10-02 | 3078 |
| 3285 | 생활시간조사는 왜 하나요? | 국가데이터처 | 사회 | 생활시간조사 | 2025-10-02 | 3018 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.