-
-
80
| 번호 | 제목 | 기관 | 분류1 | 분류2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | 지역별고용조사 자료는 어느 분야에서 많이 활용되고 있나요? | 국가데이터처 | 고용 | 고용 | 2025-10-02 | 2732 |
| 3299 | 정부에서 발표하는 물가와 개인이 느끼는 물가는 왜 차이가 나는걸까요? | 국가데이터처 | 경제 | 소비자물가 | 2025-10-02 | 2762 |
| 3298 | 전국사업체조사의 조사대상 사업체의 범위는? | 국가데이터처 | 경제 | 사업체기초통계 | 2025-10-02 | 3116 |
| 3297 | 전국사업체조사의 조사단위가 되는 사업체의 정의는? | 국가데이터처 | 경제 | 사업체기초통계 | 2025-10-02 | 2974 |
| 3296 | 인구주택총조사의 가구, 주민등록상 세대, 가족의 개념 차이는? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구총조사 | 2025-10-02 | 4732 |
| 3295 | 인구주택총조사에서 거처, 주택, 주택이외의 거처란? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구총조사 | 2025-10-02 | 4066 |
| 3294 | 인구주택총조사에서 가구원의 의미는 무엇입니까? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구총조사 | 2025-10-02 | 4337 |
| 3293 | 인구동향통계의 출생아수와 주민등록통계 0세인구와의 차이는 무엇입니까? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구동태 | 2025-10-02 | 2731 |
| 3292 | 인구동향조사란 무엇인가요? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구동태 | 2025-10-02 | 2970 |
| 3291 | 이민자체류실태및고용조사는 누구를 대상으로 하나요? | 국가데이터처 | 고용 | 고용 | 2025-10-02 | 2873 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.