-
-
80
| 번호 | 제목 | 기관 | 분류1 | 분류2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | 이해충돌방지법에서 신고 회피신청이 무엇인가요? | 국민콜110 | 권익분야 | 부패방지 | 2025-10-31 | 4580 |
| 3303 | 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 관련 이의신청은 어떻게 하나요? | 행정안전부 | 재난안전 | 국민지원금 | 2025-10-31 | 4191 |
| 3302 | 인구주택총조사에서 일반가구, 집단가구, 외국인가구란? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구총조사 | 2025-10-02 | 3590 |
| 3301 | 추계인구와 주민등록인구의 차이는 무엇입니까? | 국가데이터처 | 인구가구 | 추계인구 추계가구 | 2025-10-02 | 3201 |
| 3300 | 초중고 사교육비조사란? | 국가데이터처 | 사회 | 사교육비실태 | 2025-10-02 | 3170 |
| 3299 | 초중고 사교육비 조사 대상 선정기준이 무엇인가요? | 국가데이터처 | 사회 | 사교육비실태 | 2025-10-02 | 3139 |
| 3298 | 지역소득의 가계소비지출과 가계동향조사의 소비지출과의 차이점은 무엇입니까? | 국가데이터처 | 경제 | 지역소득 | 2025-10-02 | 3234 |
| 3297 | 지역별고용조사 자료는 어느 분야에서 많이 활용되고 있나요? | 국가데이터처 | 고용 | 고용 | 2025-10-02 | 2976 |
| 3296 | 정부에서 발표하는 물가와 개인이 느끼는 물가는 왜 차이가 나는걸까요? | 국가데이터처 | 경제 | 소비자물가 | 2025-10-02 | 3024 |
| 3295 | 전국사업체조사의 조사대상 사업체의 범위는? | 국가데이터처 | 경제 | 사업체기초통계 | 2025-10-02 | 3396 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.