-
-
80
| 번호 | 제목 | 기관 | 분류1 | 분류2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | 이해충돌방지법에서 직무관련자와의 거래 신고가 무엇인가요? | 국민콜110 | 권익분야 | 부패방지 | 2025-10-31 | 995 |
| 3309 | 이해충돌방지법에서 고위공직자 민간부분 업무활동 내역 제출이 무엇인가요? | 국민콜110 | 권익분야 | 부패방지 | 2025-10-31 | 914 |
| 3308 | 이해충돌방지법에서 공공기관 직무 관련 부동산 보유・매수 신고가 무엇인가요? | 국민콜110 | 권익분야 | 부패방지 | 2025-10-31 | 1142 |
| 3307 | 이해충돌방지법에서 신고 회피신청이 무엇인가요? | 국민콜110 | 권익분야 | 부패방지 | 2025-10-31 | 4135 |
| 3306 | 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 관련 이의신청은 어떻게 하나요? | 행정안전부 | 재난안전 | 국민지원금 | 2025-10-31 | 3832 |
| 3305 | 인구주택총조사에서 일반가구, 집단가구, 외국인가구란? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구총조사 | 2025-10-02 | 3273 |
| 3304 | 추계인구와 주민등록인구의 차이는 무엇입니까? | 국가데이터처 | 인구가구 | 추계인구 추계가구 | 2025-10-02 | 2899 |
| 3303 | 초중고 사교육비조사란? | 국가데이터처 | 사회 | 사교육비실태 | 2025-10-02 | 2869 |
| 3302 | 초중고 사교육비 조사 대상 선정기준이 무엇인가요? | 국가데이터처 | 사회 | 사교육비실태 | 2025-10-02 | 2843 |
| 3301 | 지역소득의 가계소비지출과 가계동향조사의 소비지출과의 차이점은 무엇입니까? | 국가데이터처 | 경제 | 지역소득 | 2025-10-02 | 2935 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.