-
-
80
| 번호 | 제목 | 기관 | 분류1 | 분류2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3308 | 초중고 사교육비조사란? | 국가데이터처 | 사회 | 사교육비실태 | 2025-10-02 | 1711 |
| 3307 | 초중고 사교육비 조사 대상 선정기준이 무엇인가요? | 국가데이터처 | 사회 | 사교육비실태 | 2025-10-02 | 1711 |
| 3306 | 지역소득의 가계소비지출과 가계동향조사의 소비지출과의 차이점은 무엇입니까? | 국가데이터처 | 경제 | 지역소득 | 2025-10-02 | 1744 |
| 3305 | 지역별고용조사 자료는 어느 분야에서 많이 활용되고 있나요? | 국가데이터처 | 고용 | 고용 | 2025-10-02 | 1599 |
| 3304 | 정부에서 발표하는 물가와 개인이 느끼는 물가는 왜 차이가 나는걸까요? | 국가데이터처 | 경제 | 소비자물가 | 2025-10-02 | 1637 |
| 3303 | 전국사업체조사의 조사대상 사업체의 범위는? | 국가데이터처 | 경제 | 사업체기초통계 | 2025-10-02 | 1834 |
| 3302 | 전국사업체조사의 조사단위가 되는 사업체의 정의는? | 국가데이터처 | 경제 | 사업체기초통계 | 2025-10-02 | 1739 |
| 3301 | 인구주택총조사의 가구, 주민등록상 세대, 가족의 개념 차이는? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구총조사 | 2025-10-02 | 3304 |
| 3300 | 인구주택총조사에서 거처, 주택, 주택이외의 거처란? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구총조사 | 2025-10-02 | 2751 |
| 3299 | 인구주택총조사에서 가구원의 의미는 무엇입니까? | 국가데이터처 | 인구가구 | 인구총조사 | 2025-10-02 | 2859 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.