-
-
80
| 번호 | 제목 | 기관 | 분류1 | 분류2 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 배출권 할당방식 | 기후에너지환경부 | 기후변화정책관 | 기후경제과 | 2024-12-04 | 7259 |
| 214 | 국가배출권 할당계획 일정 | 기후에너지환경부 | 기후변화정책관 | 기후경제과 | 2024-12-04 | 6578 |
| 213 | 대기환경기술인의 상근여부 | 기후에너지환경부 | 대기환경정책관 | 대기관리과 | 2024-12-04 | 8335 |
| 212 | 연마시설 대기오염 배출 시설 확인 | 기후에너지환경부 | 대기환경정책관 | 대기관리과 | 2024-12-04 | 7483 |
| 211 | 제재시설 대기오염 배출 시설 대상 확인 | 기후에너지환경부 | 대기환경정책관 | 대기관리과 | 2024-12-04 | 7646 |
| 210 | 대기배출시설 해당 여부 | 기후에너지환경부 | 대기환경정책관 | 대기관리과 | 2024-12-04 | 8374 |
| 209 | 소음 방지시설 설치 의무 | 기후에너지환경부 | 대기환경정책관 | 생활환경과 | 2024-12-04 | 7572 |
| 208 | 어린이 물놀이 시설 안전요원 배치 의무 | 기후에너지환경부 | 수자원정책관 | 물관리총괄과 | 2024-12-04 | 8699 |
| 207 | 물놀이형 수경시설에 안전요원 배치 의무 | 기후에너지환경부 | 수자원정책관 | 물관리총괄과 | 2024-12-04 | 9128 |
| 206 | 전기차 보조금 지원대상 차량과 보조금 확인 방법 | 기후에너지환경부 | 대기환경정책관 | 대기미래전략과 | 2024-12-04 | 48245 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.